ムニュッターの基本運動 それぞれの運動の画像をクリックすると詳しい紹介と動きがご覧になれます。 |
||||
@〜Dのグリップ運動の解説詳細はこちらをクリックしてください | ||||
@握力と手のひら | A指、指間の圧力 | Bグーパー運動 | C指曲げ運動 | Dソフト刺激運動 |
E〜Iの引っ張り、圧縮、曲げ運動等の解説詳細はこちらをクリックしてください | ||||
E引っ張り運動 | G圧縮運動 | F曲げ運動 | Hころがし運動 | I手もみ運動 |
ストレッチ・筋力アップ・その他の運動 |
||||
11〜30の運動等の解説詳細はこちらをクリックしてください | ||||
J親指曲げ・握力 | K胸、腕、肩、背中 | L背中、首、肩 | M腹筋・握力 | N肩・二の腕 |
O肩、背中、腕 | P腕、二の腕、腹筋 | Q側筋、腕 | R腰、首まわり | S肩、背中 |
21 肩(左右) | 22 肩 | 23 胸、肩、腹筋 | 24 腹筋、肩、腕 | 25 両手を使って |
26 肩、肘 | 27 内腿筋 | 28 腿刺激 | 29 肩たたき | 30 足裏刺激 |
製品詳細・製品仕様 | 効果・各種データ (それぞれをクリックしてください) | ||
文明の発達と手 ヘレンケラー女史の話(作成中) 実施レポート等 取り扱い説明と注意事項 |
|||
他にも「握力と手」や「脳と手」の関係はネットで 検索いただくと、多くの情報がご覧になれます。 |
ムニュッター ¥2,160 (消費税込価格) 送料¥500(全国一律) ご注文は、お電話、FAXまたはEメールでお受けいたしております FAX用ご注文用紙はこちらから |
株式会社 サンリキ | |||||
〒143-0014 東京都大田区大森中2-7-6 | 2-7-6, Omori-Naka, Ota-Ku, Tokyo |
TEL 03-3763-8411 FAX 03-3763-8415 |